HYDACjest światowym dostawcą rozwiązań z zakresu hydrauliki siłowej, a ich produkty obejmują szeroki zakres mobilnego i stacjonarnego zmechanizowanego sprzętu. Ze względu na duże rozmiary pomp i zaworów do komponentów hydrauliki siłowej, pierwotnie używali odlewów piaskowych do produkcji sprzętu; jednak zalety odlewania precyzyjnego skłoniły ich do zmiany.Lin Chiaojest tajwańskim producentem odlewów metodą traconego wosku i został wybrany przezHYDACdla przejścia.
Ponieważ proces odlewania został specjalnie zaprojektowany do odlewania w formach piaskowych,Lin Chiaomusiała zmodyfikować proces, aby spełnić kryteria odlewania metodą wosku traconego.
„Nie było tak łatwo przejść z procesu odlewania piaskowego na odlewanie precyzyjne; konstrukcja odlewu piaskowego może być zbyt gruba lub zbyt cienka w przypadku procesu odlewania metodą traconego wosku, więc dostosowanie było niezbędne. Nasz zespół inżynierów odlewniczych musiał udoskonalić swoje technologie, aby wyprodukować sprzęt, było to doświadczenie edukacyjne” — powiedział kierownikLin ChiaoW konsekwencji ,Lin ChiaoSprzęt odlewniczy firmy został przetestowany na poziomie II po przeprowadzeniu testu chemii fluorescencyjnej promieniami rentgenowskimi, który spełniłHYDACPolityka wysokiej jakości firmy.
Piasek | Forma trwała | Inwestycja | Komp. | Umierać | |
---|---|---|---|---|---|
Wytrzymałość | Dobry | To, co najlepsze | Dobry | To, co najlepsze | Dobry |
Gęstość strukturalna | Dobry | To, co najlepsze | Dobry | To, co najlepsze | Sprawiedliwy |
Powtarzalność | Sprawiedliwy | Dobry | Dobry | To, co najlepsze | To, co najlepsze |
Szczelność ciśnieniowa | Dobry | To, co najlepsze | Dobry | To, co najlepsze | Sprawiedliwy |
Koszt za sztukę | Sprawiedliwy | Dobry | Słaby | Słaby | To, co najlepsze |
Tempo produkcji | Sprawiedliwy | Dobry | Słaby | Sprawiedliwy | To, co najlepsze |
Asortyment stopów | To, co najlepsze | Dobry | Dobry | Dobry | Sprawiedliwy |
Tolerancje | Sprawiedliwy | Dobry | To, co najlepsze | To, co najlepsze | To, co najlepsze |
Elastyczność projektowania | To, co najlepsze | Dobry | To, co najlepsze | To, co najlepsze | Sprawiedliwy |
Ograniczenie rozmiaru | To, co najlepsze | Dobry | Sprawiedliwy | Dobry | Dobry |
Wykończenie powierzchni | Sprawiedliwy | Dobry | To, co najlepsze | To, co najlepsze | To, co najlepsze |
Czas realizacji oprzyrządowania | To, co najlepsze | Dobry | Dobry | Sprawiedliwy | Dobry |
Koszt formy | To, co najlepsze | Dobry | Dobry | Słaby | Sprawiedliwy |
Artykuł działy